강우정보
년간강우정보지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | 성주읍 | 35 | 138 | 108 | 96 | 89 | 77.5 | 401 | 152 | 263.5 | 134 | 35 | | 1,529 |
---|
선남면 | 24 | 86 | 73 | 63 | 59 | 78 | 305 | 132 | 147 | 94 | 24 | | 1,085 |
---|
용암면 | 28 | 95 | 85 | 75 | 75 | 106 | 265 | 76 | 153 | 80 | 31 | | 1,069 |
---|
수륜면 | 32 | 126 | 94 | 93 | 113 | 143 | 360 | 57 | 188 | 96 | 27 | | 1,329 |
---|
가천면 | 30 | 133 | 94 | 87 | 84 | 80 | 387 | 106 | 219 | 82 | 23 | | 1,325 |
---|
금수면 | 0 | 121 | 86 | 86 | 73 | 92 | 368 | 73 | 218 | 84 | 25 | | 1,226 |
---|
대가면 | 33 | 125 | 91 | 80 | 77 | 82 | 349 | 52 | 216 | 91 | 23 | | 1,219 |
---|
벽진면 | 30 | 113 | 78 | 62 | 58 | 91 | 355 | 35 | 249 | 80 | 47 | | 1,198 |
---|
초전면 | 22 | 97 | 78 | 63 | 47 | 101 | 346 | 84 | 221 | 87 | 22 | | 1,168 |
---|
월항면 | 23 | 97 | 76 | 69 | 115 | 143 | 353 | 99 | 182.5 | 97.5 | 22 | | 1,277 |
---|
누계 | 257 | 1,131 | 863 | 774 | 790 | 994 | 3,489 | 866 | 2,057 | 926 | 279 | | 12,425 |
---|
평균 | 26 | 113 | 86 | 77 | 79 | 99 | 349 | 87 | 206 | 93 | 28 | | 1036 |
---|
수위정보
년간수위정보지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | 경산2교 | 55 | 68 | 64 | 64 | 63 | 61 | 82 | 62 | 64 | 52 | 48 | | 683 |
---|
죽정교 | 153 | 142 | 152 | 179 | 178 | 181 | 212 | 234 | 177 | 97 | 97 | | 1,802 |
---|
신부교 | 147 | 24 | 22 | 24 | 23 | 20 | 36 | 22 | 24 | 18 | 16 | | 376 |
---|
윤동교 | 33 | 69 | 59 | 66 | 55 | 30 | 88 | 40 | 42 | 35 | 31 | | 548 |
---|
명간교 | 383 | 204 | 84 | 420 | 130 | 95 | 67 | 20 | 41 | 101 | 270 | | 1,815 |
---|
보암교 | 28 | 35 | 33 | 34 | 30 | 29 | 45 | 27 | 32 | 27 | 28 | | 348 |
---|
누계 | 799 | 542 | 414 | 787 | 479 | 416 | 530 | 405 | 380 | 330 | 490 | | 5,572 |
---|
평균 | 80 | 54 | 41 | 79 | 48 | 42 | 53 | 41 | 38 | 33 | 49 | | 465 |
---|