강우정보
일간강우정보
지역 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 누계 | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
금수면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
---|
수위정보
일간강우정보
지역 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 경산2교 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | | | | | | | | | |
---|
죽정교 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | | | | | | | | | |
---|
신부교 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | | |
---|
윤동교 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | | | | | | | |
---|
명간교 | 55 | 58 | 41 | 46 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | | | | | | | | | |
---|
보암교 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | | | | | | | | | |
---|
누계 | 277 | 279 | 262 | 266 | 259 | 259 | 260 | 260 | 261 | 260 | 262 | 261 | 260 | 260 | 271 | | | | | | | | | |
---|
평균 | 46 | 47 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 45 | | | | | | | | | |
---|