종 류 | 주 의 보 | 경 보 |
---|---|---|
강풍 | 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상이 예상될 때 | 육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 24m/s 이상 또는 순간풍속 30m/s 이상이 예상될 때 |
풍랑 | 해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상이 예상될 때 | 해상에서 풍속 21m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상이 예상될 때 |
호우 | 6시간 강우량이 70mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm이상 예상될 때 |
6시간 강우량이 110mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm이상 예상될 때 |
대설 | 24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때 | 24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때. 다만, 산지는 24시간 신적설이 30cm이상 예상될 때. |
건조 | 실효습도 35%이하가 2일 이상 계속될 것이 예상될 때 | 실효습도 25% 이하가 2일 이상 계속될 것이 예상될 때 |
폭풍해일 | 천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효기준값은 지역별로 별도지정 | 천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효기준값은 지역별로 별도지정 |
지진해일 | 한반도 주변해역(21N~45N,110E~145E)등에서 규모 7.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일파고 0.5~1.0m 미만의 지진해일 내습이 예상될때 | 한반도 주변해역(21N~45N, 110E~145E)등에서 규모 7.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일파고 1.0m 이상의 지진해일 내습이 예상될때 |
한파 | 10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될때 ② 아침 최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때 |
10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때 |
태풍 | 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | 태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm이상 예상될 때 ③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 |
황사 | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 400㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 800㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 |
폭염 | 일최고기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 | 일최고기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 |