강우정보
월간강우정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 | 성주읍 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 35 |
---|
선남면 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 24 |
---|
용암면 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 31 |
---|
수륜면 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 27 |
---|
가천면 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 23 |
---|
금수면 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 25 |
---|
대가면 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 23 |
---|
벽진면 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 47 |
---|
초전면 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 22 |
---|
월항면 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 22 |
---|
누계 | 133 | 115 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 279 |
---|
평균 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 28 |
---|
수위정보
월간수위정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 경산2교 | 51 | 71 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 48 | | | | | | | | | | |
---|
죽정교 | 91 | 99 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 112 | 112 | 107 | 106 | 102 | 98 | 99 | 94 | 91 | 91 | 87 | 95 | | | | | | | | | | |
---|
신부교 | 18 | 29 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | | | | | | | | | | |
---|
윤동교 | 33 | 51 | 41 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 27 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | | | | | | | | |
---|
명간교 | 45 | 41 | 48 | 49 | 189 | 608 | 217 | 663 | 242 | 612 | 50 | 49 | 133 | 445 | 44 | 50 | 336 | 654 | 377 | 543 | | | | | | | | | | |
---|
보암교 | 31 | 39 | 31 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | | | | | | | | | | |
---|