2019년 04월 18일 12:30 발표
- 01시예보

- 18℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 02시예보

- 17℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 03시예보

- 17℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 04시예보

- 16℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 05시예보

- 17℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ60%
- 06시예보

- 17℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 내일(18일 월) | 모래(19일 화) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 | ~15 | ~16 | ~17 | ~18 | ~19 | ~20 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | 16℃ / 30℃ | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s |
| 습도(%) | 65 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 55 | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 |










