2019년 04월 18일 12:30 발표
- 18시예보

- 29℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ50%
- 19시예보

- 26℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ55%
- 20시예보

- 25℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 21시예보

- 23℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 22시예보

- 22℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 23시예보

- 21℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ80%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(16일 화) | 내일(17일 수) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | 19℃ / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 29 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
| 습도(%) | 55 | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 |












