2019년 04월 18일 12:30 발표
- 20시예보

- 22℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ60%
- 21시예보

- 21℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ60%
- 22시예보

- 20℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 23시예보

- 18℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 24시예보

- 17℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 01시예보

- 17℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ80%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(21일 월) | 내일(22일 화) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 | ~15 | ~16 | ~17 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | 15℃ / 28℃ | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 25 |
| 풍향 | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s |
| 습도(%) | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 |















