2019년 04월 18일 12:30 발표
- 06시예보

- -2℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ80%
- 07시예보

- -2℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 08시예보

- -2℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 09시예보

- 0℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ60%
- 10시예보

- 2℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ55%
- 11시예보

- 3℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ45%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(21일 토) | 내일(22일 일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 | ~15 | ~16 | ~17 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / 6℃ | - / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | -3 | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 습도(%) | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |











