2019년 04월 18일 12:30 발표
- 07시예보

- 1℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ55%
- 08시예보

- 2℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ50%
- 09시예보

- 3℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ45%
- 10시예보

- 3℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ35%
- 11시예보

- 3℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ35%
- 12시예보

- 3℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ60%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(24일 화) | 내일(25일 수) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 | ~15 | ~16 | ~17 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 1mm 미만 | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1mm 미만 | 1mm 미만 | 1mm 미만 | 1mm 미만 | 1mm 미만 | 1mm 미만 | 1mm 미만 | 1mm 미만 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / 5℃ | - / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도(%) | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |











