2019년 04월 18일 12:30 발표
- 시예보

- ℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(24일 금) | 내일(25일 토) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 | ~15 | ~16 | ~17 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | 6℃ / 25℃ | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 습도(%) | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 45 | 45 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 |












