2019년 04월 18일 12:30 발표
- 05시예보

- 25℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ90%
- 06시예보

- 25℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ90%
- 07시예보

- 26℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ85%
- 08시예보

- 27℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ80%
- 09시예보

- 29℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 10시예보

- 30℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(25일 토) | 내일(26일 일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 | ~15 | ~16 | ~17 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / 35℃ | - / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 |
| 풍향 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도(%) | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |











