단계별 근무인원 배치
1) 평상시(준비단계) - 평시 및 비상대비
- 기상특보 : 상시 운영
- 편성 기준 : 주간3명(안전과)/야간3명(당직실)
- - 연중무휴 24시간 근무
- - 일과시간 종료 후 당직실에 상황관리 인계
본부장 | 성주군 재난안전 대책본부 업무 총괄 |
---|---|
차장 | 본부장 보좌 |
총괄조정관 | 재난상황관리, 행정지원업무 등의 총괄 본부장 및 차장 보좌 |
통제관 | 재난 수습업무 전반 통제 |
담당관 | 통제관 보좌, 재난 상황 총괄 및 실무반 임무 총괄 |
구성인원 | 총 3인 |
정보수집 및 보고서 작성반 |
반장(1) - 상황근무자 팀원(2) - 상황근무자 |
2) 보강단계(사전대비 단계)
- 기상특보 : 예비특보 발표 시 준비단계 운영
- 편성 기준 : 편성 기준 : 3명+α(안전과)
- - 안전과(재난안전상황실) 직원 3명 + α : 상황근무 보강
본부장 | 성주군 재난안전 대책본부 업무 총괄 |
---|---|
차장 | 본부장 보좌 |
총괄조정관 | 재난상황관리, 행정지원업무 등의 총괄 본부장 및 차장 보좌 |
통제관 | 재난 수습업무 전반 통제 |
담당관 | 통제관 보좌, 재난 상황 총괄 및 실무반 임무 총괄 |
구성인원 | 총 3+α인 |
정보수집 및 보고서 작성반 |
반장(1) - 상황근무자 팀원(2) - 상황근무자 α : 안전과 상황근무 필요시 보강 ※ 예비특보 발표시 보강 운영 |
3) 비상단계(1단계)
- 기상특보 : 주의보 발효시 비상단계 운영
- 실무반 편성 (6+α명)
본부장 | 성주군 재난안전 대책본부 업무 총괄 | |
---|---|---|
차장 | 본부장 보좌 | |
총괄조정관 | 재난상황관리, 행정지원업무 등의 총괄 본부장 및 차장 보좌 |
|
통제관 | 재난 수습업무 전반 통제 | |
담당관 | 통제관 보좌, 재난 상황 총괄 및 실무반 임무 총괄 | |
단계별 | 비상단계 | |
근무인원 | 총 3+α인 | |
상황관리 총괄반 (6) |
반 장(1) | 안전과 자연재난담당 |
재난정보 수집분석 및 전파, 재난상황관리팀(5) | 재난상황관리반 5명 재난정보수집·분석 1명 재난정보전파 2명 재난상황관리 2명 |
|
2) 협 업기능반(α) | 가) 긴급생활 안정지원반 | 주민복지과 |
나) 재난현장 환경정비반 | 환경과 | |
다) 긴급 통신 지원반 | 자치행정과 | |
라) 시설 응급복구반 | 해당 실·과 | |
마) 에너지 기능복구반 | 기업경제과 | |
바) 재난수습 홍보반 | 기획예산실 | |
사) 재난관리자원 지원반 | 안전과 | |
아) 교통대책반 | 기업경제과 | |
자) 의료·방역 지원반 | 보건소 | |
차) 자원봉사 관리반 | 새마을교통과 | |
카) 사회질서 유지반 | 성주경찰서 | |
타) 수색, 구조구급반 | 성주소방서 |
4) 비상단계(2단계)
- 기상특보 : 경보 발효시 또는 국지적으로 극심한 피해 발생 시 비상단계(2단계) 운영
- 실무반 편성(12+α+β명)
본부장 | 성주군 재난안전 대책본부 업무 총괄 | |
---|---|---|
차장 | 본부장 보좌 | |
총괄조정관 | 재난상황관리, 행정지원업무 등의 총괄 본부장 및 차장 보좌 |
|
통제관 | 재난 수습업무 전반 통제 | |
담당관 | 통제관 보좌, 재난 상황 총괄 및 실무반 임무 총괄 | |
단계별 | 비상 2단계 | |
근무인원 | 총 12+α+β명 | |
상황관리 총괄반 (12) |
반 장(1) | 안전과 자연재난담당 |
가) 재난정보 수집분석 및 전파, 재난상황관리팀 (3명) | 안전과 3명 | |
나) 상황보고서 작성팀(3명) | 안전과 3명 | |
다) 상황관리총괄 및 상황분석 평가팀 (4명) | 안전과 4명 | |
라) 행정지원팀(1명) | 자치행정과 1명 | |
2) 협 업기능반(α) | 가) 긴급생활 안정지원반 | 주민복지과 |
나) 재난현장 환경정비반 | 환경과 | |
다) 긴급 통신 지원반 | 자치행정과 | |
라) 시설 응급복구반 | 해당 실·과 | |
마) 에너지 기능복구반 | 기업경제과 | |
바) 재난수습 홍보반 | 기획예산실 | |
사) 재난관리자원 지원반 | 안전과 | |
아) 교통대책반 | 기업경제과 | |
자) 의료·방역 지원반 | 보건소 | |
차) 자원봉사 관리반 | 새마을교통과 | |
카) 사회질서 유지반 | 성주경찰서 | |
타) 수색, 구조구급반 | 성주소방서 | |
3) 유관 기관(β) | (β=성주소방서,성주경찰서,5837부대,성주교육지원청,한국전력공사,한국가스공사,한국농어촌공사,KT성주지사,자원봉사센터,무강병원,지역자율방재단 등) |
5) 비상단계(3단계)
- 기상특보 : 광역적인 경보가 발효 시 또는 대규모 피해가 발생한 경우
- 실무반 편성(18+α+β명)
본부장 | 성주군 재난안전 대책본부 업무 총괄 | |
---|---|---|
차장 | 본부장 보좌 | |
총괄조정관 | 재난상황관리, 행정지원업무 등의 총괄 본부장 및 차장 보좌 |
|
통제관 | 재난 수습업무 전반 통제 | |
담당관 | 통제관 보좌, 재난 상황 총괄 및 실무반 임무 총괄 | |
단계별 | 비상 Ⅱ단계 | |
근무인원 | 총 18+α+β명 | |
상황관리 총괄반 (18) |
반 장(1) | 안전과 자연재난담당 |
가) 재난정보 수집분석 및 전파, 재난상황관리팀 (4명) | 안전과 4명 | |
나) 상황보고서 작성팀(4명) | 안전과 4명 | |
다) 상황관리총괄 및 상황분석 평가팀 (6명) | 안전과 6명 | |
라) 행정지원팀(3명) | 자치행정과 3명 | |
2) 협 업기능반(α) | 가) 긴급생활 안정지원반 | 주민복지과 |
나) 재난현장 환경정비반 | 환경과 | |
다) 긴급 통신 지원반 | 자치행정과 | |
라) 시설 응급복구반 | 해당 실·과 | |
마) 에너지 기능복구반 | 기업경제과 | |
바) 재난수습 홍보반 | 기획예산실 | |
사) 재난관리자원 지원반 | 안전과 | |
아) 교통대책반 | 기업경제과 | |
자) 의료·방역 지원반 | 보건소 | |
차) 자원봉사 관리반 | 새마을교통과 | |
카) 사회질서 유지반 | 성주경찰서 | |
타) 수색, 구조구급반 | 성주소방서 | |
3) 유관 기관(β) | (β=성주소방서,성주경찰서,5837부대,성주교육지원청,한국전력공사,한국가스공사,한국농어촌공사,KT성주지사,자원봉사센터,무강병원,지역자율방재단 등) |