강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 1 | 80 | ||||||||
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 0 | 77 | ||||||||
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 0 | 91 | ||||||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 1 | 90 | ||||||||
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 1 | 92 | ||||||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 1 | 87 | ||||||||
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 1 | 87 | ||||||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 2 | 78 | ||||||||
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 0 | 77 | ||||||||
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 0 | 78 | ||||||||
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 7 | 837 | ||||||||
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 1 | 70 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 101 | 385 | ||||||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 108 | 400 | ||||||||
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | 93 | |||||||||
| 윤동교 | 19 | 20 | 24 | 19 | 82 | ||||||||
| 명간교 | 25 | 26 | 31 | 28 | 110 | ||||||||
| 보암교 | 77 | 78 | 82 | 77 | 314 | ||||||||
| 누계 | 338 | 343 | 370 | 333 | 1,384 | ||||||||
| 평균 | 34 | 34 | 37 | 33 | 116 |









