강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 107 | 82 | 348 | ||||||
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 118 | 54 | 318 | ||||||
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 130 | 57 | 354 | ||||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 130 | 57 | 360 | ||||||
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 131 | 48 | 360 | ||||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 119 | 42 | 334 | ||||||
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 116 | 44 | 339 | ||||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 108 | 54 | 318 | ||||||
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 103 | 77 | 332 | ||||||
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 107 | 54 | 318 | ||||||
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 1,169 | 569 | 3,381 | ||||||
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 117 | 57 | 282 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 113 | 107 | 610 | ||||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 101 | 592 | ||||||
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | 93 | |||||||||
| 윤동교 | 35 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 136 | ||||||
| 명간교 | 38 | 38 | 32 | 28 | 25 | 26 | 187 | ||||||
| 보암교 | 83 | 83 | 83 | 77 | 77 | 78 | 481 | ||||||
| 누계 | 373 | 362 | 369 | 330 | 333 | 332 | 2,099 | ||||||
| 평균 | 37 | 36 | 37 | 33 | 33 | 33 | 175 |









