강우정보
년간강우정보| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 107 | 82 | 116 | 192 | 59 | 94 | | | 809 |
|---|
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 118 | 54 | 65 | 199 | 42 | 97 | | | 721 |
|---|
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 130 | 57 | 37 | 202 | 22 | 110 | | | 725 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 130 | 57 | 51 | 257 | 59 | 96 | | | 823 |
|---|
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 131 | 48 | 122 | 208 | 78 | 97 | | | 865 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 119 | 42 | 135 | 203 | 37 | 96 | | | 805 |
|---|
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 116 | 44 | 150 | 191 | 88 | 99 | | | 867 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 108 | 54 | 148 | 191 | 45 | 83 | | | 785 |
|---|
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 103 | 77 | 152 | 172 | 44 | 82 | | | 782 |
|---|
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 107 | 54 | 131 | 155 | 37 | 90 | | | 731 |
|---|
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 1,169 | 569 | 1,107 | 1,970 | 511 | 944 | | | 7,913 |
|---|
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 117 | 57 | 111 | 197 | 51 | 94 | | | 660 |
|---|
수위정보
년간수위정보| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | | 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 113 | 105 | 107 | 110 | 109 | 101 | | | 1,035 |
|---|
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 102 | 102 | 97 | 100 | 99 | | | 991 |
|---|
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | | | | | | | | | | 93 |
|---|
| 윤동교 | 32 | 35 | 27 | 19 | 19 | 20 | 35 | 22 | 20 | 21 | | | 250 |
|---|
| 명간교 | 35 | 34 | 28 | 28 | 25 | 26 | 38 | 38 | 31 | 35 | | | 318 |
|---|
| 보암교 | 83 | 83 | 80 | 77 | 77 | 78 | 83 | 83 | 82 | 84 | | | 810 |
|---|
| 누계 | 367 | 371 | 368 | 330 | 333 | 331 | 365 | 350 | 342 | 340 | | | 3,497 |
|---|
| 평균 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 33 | 37 | 35 | 34 | 34 | | | 292 |
|---|