강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 66 | 145 | ||||||||
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 56 | 133 | ||||||||
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 62 | 153 | ||||||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 72 | 161 | ||||||||
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 77 | 168 | ||||||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 76 | 162 | ||||||||
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 80 | 166 | ||||||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 68 | 144 | ||||||||
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 61 | 138 | ||||||||
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 64 | 142 | ||||||||
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 682 | 1,512 | ||||||||
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 68 | 126 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 109 | 393 | ||||||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 102 | 394 | ||||||||
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | 93 | |||||||||
| 윤동교 | 19 | 20 | 47 | 19 | 105 | ||||||||
| 명간교 | 25 | 26 | 40 | 28 | 119 | ||||||||
| 보암교 | 77 | 78 | 86 | 77 | 318 | ||||||||
| 누계 | 338 | 343 | 406 | 335 | 1,422 | ||||||||
| 평균 | 34 | 34 | 41 | 34 | 119 |









