강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 107 | 9 | 275 | ||||||
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 118 | 4 | 268 | ||||||
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 130 | 10 | 307 | ||||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 130 | 5 | 308 | ||||||
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 131 | 8 | 320 | ||||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 119 | 0 | 292 | ||||||
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 116 | 3 | 298 | ||||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 108 | 0 | 264 | ||||||
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 103 | 0 | 255 | ||||||
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 107 | 6 | 270 | ||||||
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 1,169 | 45 | 2,857 | ||||||
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 117 | 5 | 239 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 113 | 106 | 609 | ||||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 99 | 590 | ||||||
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | 93 | |||||||||
| 윤동교 | 35 | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 | 134 | ||||||
| 명간교 | 38 | 38 | 33 | 28 | 25 | 26 | 188 | ||||||
| 보암교 | 83 | 83 | 83 | 77 | 77 | 78 | 481 | ||||||
| 누계 | 373 | 362 | 368 | 330 | 333 | 329 | 2,095 | ||||||
| 평균 | 37 | 36 | 37 | 33 | 33 | 33 | 175 |









