강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 159 | ||||||||
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 146 | ||||||||
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 167 | ||||||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 173 | ||||||||
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 181 | ||||||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 173 | ||||||||
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 179 | ||||||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 156 | ||||||||
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 152 | ||||||||
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 157 | ||||||||
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 1,643 | ||||||||
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 137 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 390 | ||||||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 392 | ||||||||
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | 93 | |||||||||
| 윤동교 | 19 | 20 | 35 | 19 | 93 | ||||||||
| 명간교 | 25 | 26 | 38 | 28 | 117 | ||||||||
| 보암교 | 77 | 78 | 83 | 77 | 315 | ||||||||
| 누계 | 338 | 343 | 389 | 330 | 1,400 | ||||||||
| 평균 | 34 | 34 | 39 | 33 | 117 |









