강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 0 | |||||||||||
| 선남면 | 0 | 0 | |||||||||||
| 용암면 | 0 | 0 | |||||||||||
| 수륜면 | 0 | 0 | |||||||||||
| 가천면 | 0 | 0 | |||||||||||
| 금수강산면 | 0 | 0 | |||||||||||
| 대가면 | 0 | 0 | |||||||||||
| 벽진면 | 0 | 0 | |||||||||||
| 초전면 | 0 | 0 | |||||||||||
| 월항면 | 0 | 0 | |||||||||||
| 누계 | 0 | 0 | |||||||||||
| 평균 | 0 | 0 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 96 | 96 | |||||||||||
| 죽정교 | 97 | 97 | |||||||||||
| 신부교 | 24 | 24 | |||||||||||
| 윤동교 | 19 | 19 | |||||||||||
| 명간교 | 29 | 29 | |||||||||||
| 보암교 | 77 | 77 | |||||||||||
| 누계 | 342 | 342 | |||||||||||
| 평균 | 34 | 29 |









