강우정보
년간강우정보| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 107 | 82 | 116 | 192 | 0 | | | | 656 |
|---|
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 118 | 54 | 65 | 199 | 0 | | | | 582 |
|---|
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 130 | 57 | 37 | 202 | 0 | | | | 593 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 130 | 57 | 51 | 257 | 0 | | | | 668 |
|---|
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 131 | 48 | 122 | 208 | 0 | | | | 690 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 119 | 42 | 135 | 203 | 0 | | | | 672 |
|---|
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 116 | 44 | 150 | 191 | 0 | | | | 680 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 108 | 54 | 148 | 191 | 0 | | | | 657 |
|---|
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 103 | 77 | 152 | 172 | 0 | | | | 656 |
|---|
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 107 | 54 | 131 | 155 | 0 | | | | 604 |
|---|
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 1,169 | 569 | 1,107 | 1,970 | 0 | | | | 6,458 |
|---|
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 117 | 57 | 111 | 197 | 0 | | | | 539 |
|---|
수위정보
년간수위정보| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | | 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 113 | 105 | 107 | 110 | 122 | | | | 947 |
|---|
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 102 | 102 | 97 | 115 | | | | 907 |
|---|
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | | | | | | | | | | 93 |
|---|
| 윤동교 | 21 | 32 | 59 | 19 | 19 | 20 | 35 | 22 | 20 | | | | 247 |
|---|
| 명간교 | 35 | 35 | 45 | 28 | 25 | 26 | 38 | 38 | 31 | | | | 301 |
|---|
| 보암교 | 84 | 83 | 90 | 77 | 77 | 78 | 83 | 83 | 82 | | | | 737 |
|---|
| 누계 | 357 | 369 | 427 | 330 | 333 | 331 | 365 | 350 | 370 | | | | 3,232 |
|---|
| 평균 | 36 | 37 | 43 | 33 | 33 | 33 | 37 | 35 | 37 | | | | 270 |
|---|