강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 107 | 82 | 61 | 409 | |||||
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 118 | 54 | 32 | 350 | |||||
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 130 | 57 | 21 | 375 | |||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 130 | 57 | 48 | 408 | |||||
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 131 | 48 | 46 | 406 | |||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 119 | 42 | 87 | 421 | |||||
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 116 | 44 | 66 | 405 | |||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 108 | 54 | 102 | 420 | |||||
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 103 | 77 | 111 | 443 | |||||
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 107 | 54 | 94 | 412 | |||||
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 1,169 | 569 | 668 | 4,049 | |||||
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 117 | 57 | 67 | 338 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 113 | 105 | 110 | 718 | |||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 102 | 106 | 699 | |||||
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | 93 | |||||||||
| 윤동교 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 35 | 156 | |||||
| 명간교 | 38 | 31 | 38 | 28 | 25 | 26 | 38 | 224 | |||||
| 보암교 | 83 | 82 | 86 | 77 | 77 | 78 | 83 | 566 | |||||
| 누계 | 360 | 352 | 378 | 330 | 333 | 331 | 372 | 2,456 | |||||
| 평균 | 36 | 35 | 38 | 33 | 33 | 33 | 37 | 205 |









