강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 107 | 82 | 116 | 464 | |||||
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 118 | 54 | 65 | 383 | |||||
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 130 | 57 | 37 | 391 | |||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 130 | 57 | 51 | 411 | |||||
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 131 | 48 | 122 | 482 | |||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 119 | 42 | 135 | 469 | |||||
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 116 | 44 | 150 | 489 | |||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 108 | 54 | 148 | 466 | |||||
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 103 | 77 | 152 | 484 | |||||
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 107 | 54 | 131 | 449 | |||||
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 1,169 | 569 | 1,107 | 4,488 | |||||
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 117 | 57 | 111 | 374 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 113 | 105 | 110 | 718 | |||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 102 | 107 | 700 | |||||
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | 93 | |||||||||
| 윤동교 | 22 | 20 | 23 | 19 | 19 | 20 | 35 | 158 | |||||
| 명간교 | 38 | 31 | 38 | 28 | 25 | 26 | 38 | 224 | |||||
| 보암교 | 83 | 82 | 86 | 77 | 77 | 78 | 83 | 566 | |||||
| 누계 | 360 | 352 | 380 | 330 | 333 | 331 | 373 | 2,459 | |||||
| 평균 | 36 | 35 | 38 | 33 | 33 | 33 | 37 | 205 |









