강우정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 2 | 13 | 41 | 55 | 101 | 240 | 146 | 598 | |||||
선남면 | 2 | 12 | 23 | 40 | 99 | 214 | 147 | 537 | |||||
용암면 | 2 | 15 | 37 | 54 | 111 | 247 | 94.5 | 561 | |||||
수륜면 | 4 | 19 | 35 | 59 | 123 | 224 | 237 | 701 | |||||
가천면 | 1 | 12 | 41 | 56 | 131 | 245 | 168 | 654 | |||||
금수강산면 | 0 | 0 | 25 | 50 | 121 | 228 | 141 | 565 | |||||
대가면 | 2 | 12 | 36 | 52 | 109 | 235 | 116 | 562 | |||||
벽진면 | 1 | 11 | 35 | 39 | 120 | 205 | 127 | 538 | |||||
초전면 | 3 | 8 | 25 | 45 | 110 | 221 | 405 | 817 | |||||
월항면 | 3 | 9 | 35 | 48 | 95 | 198 | 104 | 492 | |||||
누계 | 20 | 111 | 333 | 498 | 1,120 | 2,257 | 1,686 | 6,025 | |||||
평균 | 2 | 11 | 33 | 50 | 112 | 226 | 169 | 503 |
수위정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 43 | 45 | 44 | 45 | 65 | 73 | 73 | 388 | |||||
죽정교 | 92 | 93 | 97 | 99 | 102 | 101 | 101 | 685 | |||||
신부교 | 24 | 288 | 13 | 14 | 21 | 26 | 32 | 418 | |||||
윤동교 | 22 | 21 | 22 | 24 | 35 | 56 | 47 | 227 | |||||
명간교 | 302 | 491 | 80 | 73 | 109 | 161 | 73 | 1,289 | |||||
보암교 | 24 | 23 | 23 | 22 | 30 | 36 | 38 | 196 | |||||
누계 | 507 | 961 | 279 | 277 | 362 | 453 | 364 | 3,203 | |||||
평균 | 51 | 96 | 28 | 28 | 36 | 45 | 36 | 267 |