강우정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||
선남면 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||
용암면 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||
수륜면 | 34 | 0 | 34 | ||||||||||
가천면 | 38 | 0 | 38 | ||||||||||
금수면 | 34 | 0 | 34 | ||||||||||
대가면 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||
벽진면 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||
초전면 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
월항면 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||
누계 | 296 | 0 | 296 | ||||||||||
평균 | 30 | 0 | 25 |
수위정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 42 | 39 | 81 | ||||||||||
죽정교 | 123 | 125 | 248 | ||||||||||
신부교 | 279 | 12 | 291 | ||||||||||
윤동교 | 147 | 146 | 293 | ||||||||||
명간교 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
보암교 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
누계 | 616 | 347 | 963 | ||||||||||
평균 | 62 | 35 | 81 |