강우정보
년간강우정보| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | | 성주읍 | 2 | 13 | 41 | 55 | 101 | 240 | 210 | 156 | 95 | 150 | 0 | | 1,063 |
|---|
| 선남면 | 2 | 12 | 23 | 40 | 99 | 214 | 276 | 155 | 93 | 154 | 0 | | 1,068 |
|---|
| 용암면 | 2 | 15 | 37 | 54 | 111 | 247 | 331 | 204 | 125 | 134 | 0 | | 1,260 |
|---|
| 수륜면 | 4 | 19 | 35 | 59 | 123 | 224 | 308 | 207 | 153 | 164 | 0 | | 1,296 |
|---|
| 가천면 | 1 | 12 | 41 | 56 | 131 | 245 | 206 | 157 | 140 | 194 | 0 | | 1,183 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 0 | 25 | 50 | 121 | 228 | 185 | 144 | 123 | 180 | 0 | | 1,056 |
|---|
| 대가면 | 2 | 12 | 36 | 52 | 109 | 235 | 197 | 173 | 132 | 169 | 0 | | 1,117 |
|---|
| 벽진면 | 1 | 11 | 35 | 39 | 120 | 205 | 172 | 137 | 122 | 165 | 0 | | 1,007 |
|---|
| 초전면 | 3 | 8 | 25 | 45 | 110 | 221 | 184 | 144 | 128 | 158 | 0 | | 1,026 |
|---|
| 월항면 | 3 | 9 | 35 | 48 | 95 | 198 | 187 | 162 | 107 | 151 | 0 | | 995 |
|---|
| 누계 | 20 | 111 | 333 | 498 | 1,120 | 2,257 | 2,256 | 1,639 | 1,218 | 1,619 | 0 | | 11,071 |
|---|
| 평균 | 2 | 11 | 33 | 50 | 112 | 226 | 226 | 164 | 122 | 162 | 0 | | 923 |
|---|
수위정보
년간수위정보| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | | 경산2교 | 43 | 45 | 44 | 45 | 65 | 73 | 88 | 127 | 110 | 115 | 99 | | 854 |
|---|
| 죽정교 | 92 | 93 | 97 | 99 | 102 | 101 | 102 | 100 | 102 | 103 | 97 | | 1,088 |
|---|
| 신부교 | 24 | 288 | 13 | 14 | 21 | 26 | 33 | 37 | 33 | 36 | 28 | | 553 |
|---|
| 윤동교 | 37 | 47 | 41 | 53 | 38 | | | | | | | | 216 |
|---|
| 명간교 | 63 | 141 | 90 | 43 | 29 | 302 | 491 | 80 | 73 | 109 | 161 | | 1,582 |
|---|
| 보암교 | 49 | 87 | 84 | 92 | 84 | 24 | 23 | 23 | 22 | 30 | 36 | | 554 |
|---|
| 누계 | 308 | 701 | 369 | 346 | 339 | 526 | 737 | 367 | 340 | 393 | 421 | | 4,847 |
|---|
| 평균 | 31 | 70 | 37 | 35 | 34 | 53 | 74 | 37 | 34 | 39 | 42 | | 404 |
|---|