강우정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 7 | 7 | |||||||||||
선남면 | 8 | 8 | |||||||||||
용암면 | 9 | 9 | |||||||||||
수륜면 | 9 | 9 | |||||||||||
가천면 | 6 | 6 | |||||||||||
금수면 | 5 | 5 | |||||||||||
대가면 | 7 | 7 | |||||||||||
벽진면 | 6 | 6 | |||||||||||
초전면 | 6 | 6 | |||||||||||
월항면 | 8 | 8 | |||||||||||
누계 | 71 | 71 | |||||||||||
평균 | 7 | 6 |
수위정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 43 | 43 | |||||||||||
죽정교 | 106 | 106 | |||||||||||
신부교 | 65 | 65 | |||||||||||
윤동교 | 0 | ||||||||||||
명간교 | 64 | 64 | |||||||||||
보암교 | 25 | 25 | |||||||||||
누계 | 303 | 303 | |||||||||||
평균 | 30 | 26 |