강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 용암면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 수륜면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 가천면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 금수강산면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 대가면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 월항면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 누계 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 평균 | 0 | 0 | 0 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 93 | 188 | ||||||||||
| 죽정교 | 97 | 99 | 196 | ||||||||||
| 신부교 | 25 | 28 | 53 | ||||||||||
| 윤동교 | 19 | 18 | 37 | ||||||||||
| 명간교 | 28 | 25 | 53 | ||||||||||
| 보암교 | 77 | 77 | 154 | ||||||||||
| 누계 | 341 | 340 | 681 | ||||||||||
| 평균 | 34 | 34 | 57 |









