강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 12 | 171 | |||||||
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 14 | 160 | |||||||
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 17 | 184 | |||||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 17 | 190 | |||||||
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 18 | 199 | |||||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 17 | 190 | |||||||
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 14 | 193 | |||||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 14 | 170 | |||||||
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 12 | 164 | |||||||
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 13 | 170 | |||||||
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 148 | 1,791 | |||||||
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 15 | 150 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 104 | 494 | |||||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 98 | 490 | |||||||
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | 93 | |||||||||
| 윤동교 | 20 | 35 | 19 | 19 | 19 | 112 | |||||||
| 명간교 | 26 | 38 | 34 | 28 | 25 | 151 | |||||||
| 보암교 | 78 | 83 | 82 | 77 | 77 | 397 | |||||||
| 누계 | 341 | 375 | 368 | 330 | 323 | 1,737 | |||||||
| 평균 | 34 | 38 | 37 | 33 | 32 | 145 |









