강우정보
년간강우정보| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 107 | 82 | 116 | 0 | | | | | 464 |
|---|
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 118 | 54 | 65 | 0 | | | | | 383 |
|---|
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 130 | 57 | 37 | 0 | | | | | 391 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 130 | 57 | 51 | 0 | | | | | 411 |
|---|
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 131 | 48 | 122 | 0 | | | | | 482 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 119 | 42 | 135 | 0 | | | | | 469 |
|---|
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 116 | 44 | 150 | 0 | | | | | 489 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 108 | 54 | 148 | 0 | | | | | 466 |
|---|
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 103 | 77 | 152 | 0 | | | | | 484 |
|---|
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 107 | 54 | 131 | 0 | | | | | 449 |
|---|
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 1,169 | 569 | 1,107 | 0 | | | | | 4,488 |
|---|
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 117 | 57 | 111 | 0 | | | | | 374 |
|---|
수위정보
년간수위정보| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | | 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 113 | 105 | 107 | 102 | | | | | 817 |
|---|
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 102 | 102 | 66 | | | | | 761 |
|---|
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | | | | | | | | | | 93 |
|---|
| 윤동교 | 20 | 21 | 17 | 19 | 19 | 20 | 35 | 22 | | | | | 173 |
|---|
| 명간교 | 31 | 35 | 26 | 28 | 25 | 26 | 38 | 38 | | | | | 247 |
|---|
| 보암교 | 82 | 84 | 79 | 77 | 77 | 78 | 83 | 83 | | | | | 643 |
|---|
| 누계 | 350 | 359 | 355 | 330 | 333 | 331 | 365 | 311 | | | | | 2,734 |
|---|
| 평균 | 35 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 37 | 31 | | | | | 228 |
|---|