강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 107 | 0 | 266 | ||||||
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 118 | 0 | 264 | ||||||
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 130 | 0 | 297 | ||||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 130 | 0 | 303 | ||||||
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 131 | 0 | 312 | ||||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 119 | 0 | 292 | ||||||
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 116 | 0 | 295 | ||||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 108 | 0 | 264 | ||||||
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 103 | 0 | 255 | ||||||
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 107 | 0 | 264 | ||||||
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 1,169 | 0 | 2,812 | ||||||
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 117 | 0 | 235 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 113 | 104 | 607 | ||||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 101 | 592 | ||||||
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | 93 | |||||||||
| 윤동교 | 35 | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 | 134 | ||||||
| 명간교 | 38 | 38 | 32 | 28 | 25 | 26 | 187 | ||||||
| 보암교 | 83 | 83 | 82 | 77 | 77 | 78 | 480 | ||||||
| 누계 | 373 | 362 | 366 | 330 | 333 | 329 | 2,093 | ||||||
| 평균 | 37 | 36 | 37 | 33 | 33 | 33 | 175 |









