강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 23 | 37 | |||||||||
| 선남면 | 0 | 13 | 23 | 36 | |||||||||
| 용암면 | 0 | 17 | 26 | 43 | |||||||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 29 | 42 | |||||||||
| 가천면 | 0 | 15 | 29 | 44 | |||||||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 27 | 42 | |||||||||
| 대가면 | 0 | 14 | 25 | 39 | |||||||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 24 | 36 | |||||||||
| 초전면 | 0 | 12 | 24 | 36 | |||||||||
| 월항면 | 0 | 12 | 22 | 34 | |||||||||
| 누계 | 0 | 137 | 252 | 389 | |||||||||
| 평균 | 0 | 14 | 25 | 33 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 109 | 298 | |||||||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 94 | 289 | |||||||||
| 신부교 | 25 | 27 | 26 | 78 | |||||||||
| 윤동교 | 19 | 19 | 23 | 61 | |||||||||
| 명간교 | 28 | 25 | 33 | 86 | |||||||||
| 보암교 | 77 | 77 | 85 | 239 | |||||||||
| 누계 | 341 | 340 | 370 | 1,051 | |||||||||
| 평균 | 34 | 34 | 37 | 88 |









