강우정보
년간강우정보지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | 성주읍 | 2 | 13 | 41 | 55 | 101 | 240 | 210 | 156 | 73 | | | | 891 |
---|
선남면 | 2 | 12 | 23 | 40 | 99 | 214 | 276 | 155 | 74 | | | | 895 |
---|
용암면 | 2 | 15 | 37 | 54 | 111 | 247 | 331 | 204 | 99 | | | | 1,100 |
---|
수륜면 | 4 | 19 | 35 | 59 | 123 | 224 | 308 | 207 | 128 | | | | 1,107 |
---|
가천면 | 1 | 12 | 41 | 56 | 131 | 245 | 206 | 157 | 114 | | | | 963 |
---|
금수강산면 | 0 | 0 | 25 | 50 | 121 | 228 | 185 | 144 | 97 | | | | 850 |
---|
대가면 | 2 | 12 | 36 | 52 | 109 | 235 | 197 | 173 | 108 | | | | 924 |
---|
벽진면 | 1 | 11 | 35 | 39 | 120 | 205 | 172 | 137 | 95 | | | | 815 |
---|
초전면 | 3 | 8 | 25 | 45 | 110 | 221 | 184 | 144 | 94 | | | | 834 |
---|
월항면 | 3 | 9 | 35 | 48 | 95 | 198 | 187 | 162 | 85 | | | | 822 |
---|
누계 | 20 | 111 | 333 | 498 | 1,120 | 2,257 | 2,256 | 1,639 | 967 | | | | 9,201 |
---|
평균 | 2 | 11 | 33 | 50 | 112 | 226 | 226 | 164 | 97 | | | | 767 |
---|
수위정보
년간수위정보지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | 경산2교 | 43 | 45 | 44 | 45 | 65 | 73 | 88 | 127 | 114 | | | | 644 |
---|
죽정교 | 92 | 93 | 97 | 99 | 102 | 101 | 102 | 100 | 102 | | | | 888 |
---|
신부교 | 24 | 288 | 13 | 14 | 21 | 26 | 33 | 37 | 35 | | | | 491 |
---|
윤동교 | 37 | 47 | 41 | | | | | | | | | | 125 |
---|
명간교 | 63 | 141 | 123 | 302 | 491 | 80 | 73 | 109 | 161 | | | | 1,543 |
---|
보암교 | 49 | 87 | 85 | 24 | 23 | 23 | 22 | 30 | 36 | | | | 379 |
---|
누계 | 308 | 701 | 403 | 484 | 702 | 303 | 318 | 403 | 448 | | | | 4,070 |
---|
평균 | 31 | 70 | 40 | 48 | 70 | 30 | 32 | 40 | 45 | | | | 340 |
---|