강우정보
년간강우정보지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | 성주읍 | 29 | 13 | 25 | 44 | 193 | 198 | 351 | 471 | 252 | 6 | 54 | 0 | 1,636 |
---|
선남면 | 21 | 10 | 23 | 31 | 175 | 162 | 315 | 405 | 180 | 4 | 38 | 0 | 1,364 |
---|
용암면 | 25 | 14 | 24 | 42 | 197 | 188 | 344 | 412 | 168 | 6 | 36 | 0 | 1,456 |
---|
수륜면 | 34 | 15 | 25 | 59 | 242 | 253 | 404 | 575 | 187 | 4 | 54 | 0 | 1,852 |
---|
가천면 | 38 | 14 | 24 | 51 | 194 | 195 | 379 | 527 | 190 | 2 | 75 | 0 | 1,689 |
---|
금수면 | 34 | 12 | 24 | 55 | 188 | 194 | 392 | 403 | 186 | 3 | 78 | 0 | 1,569 |
---|
대가면 | 33 | 15 | 24 | 51 | 191 | 185 | 390 | 506 | 201 | 4 | 59 | 0 | 1,659 |
---|
벽진면 | 27 | 11 | 22 | 39 | 176 | 184 | 357 | 481 | 187 | 2 | 60 | 0 | 1,546 |
---|
초전면 | 28 | 10 | 23 | 36 | 183 | 182 | 375 | 447 | 217 | 4 | 45 | 0 | 1,550 |
---|
월항면 | 27 | 11 | 23 | 39 | 180 | 202 | 354 | 408 | 191 | 5 | 38 | 0 | 1,478 |
---|
누계 | 296 | 125 | 237 | 447 | 1,919 | 1,943 | 3,661 | 4,635 | 1,959 | 40 | 537 | 0 | 15,799 |
---|
평균 | 30 | 13 | 24 | 45 | 192 | 194 | 366 | 464 | 196 | 4 | 54 | 0 | 1317 |
---|
수위정보
년간수위정보지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 | 경산2교 | 42 | 39 | 38 | 27 | 53 | 62 | 92 | 93 | 86 | 63 | 56 | 51 | 702 |
---|
죽정교 | 123 | 117 | 117 | 106 | 98 | 98 | 100 | 112 | 116 | | | | 987 |
---|
신부교 | 13 | 21 | 24 | 44 | 44 | 37 | 19 | 16 | 15 | 279 | 24 | 12 | 548 |
---|
윤동교 | 73 | 48 | 54 | 131 | 113 | 91 | 51 | 33 | 26 | 147 | 146 | 145 | 1,058 |
---|
명간교 | 14 | 31 | 35 | 68 | 63 | 52 | 136 | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 501 |
---|
보암교 | 24 | 30 | 32 | 59 | 54 | 48 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 402 |
---|
누계 | 289 | 286 | 300 | 435 | 425 | 388 | 427 | 310 | 341 | 514 | 251 | 232 | 4,198 |
---|
평균 | 29 | 29 | 30 | 44 | 43 | 39 | 43 | 31 | 34 | 51 | 25 | 23 | 350 |
---|