강우정보
년간강우정보지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|
성주읍 | 2 | 13 | 41 | 55 | 101 | 240 | 210 | 156 | 52 | | | | 870 |
---|
선남면 | 2 | 12 | 23 | 40 | 99 | 214 | 276 | 155 | 57 | | | | 878 |
---|
용암면 | 2 | 15 | 37 | 54 | 111 | 247 | 331 | 204 | 82 | | | | 1,083 |
---|
수륜면 | 4 | 19 | 35 | 59 | 123 | 224 | 308 | 207 | 107 | | | | 1,086 |
---|
가천면 | 1 | 12 | 41 | 56 | 131 | 245 | 206 | 157 | 85 | | | | 934 |
---|
금수강산면 | 0 | 0 | 25 | 50 | 121 | 228 | 185 | 144 | 63 | | | | 816 |
---|
대가면 | 2 | 12 | 36 | 52 | 109 | 235 | 197 | 173 | 81 | | | | 897 |
---|
벽진면 | 1 | 11 | 35 | 39 | 120 | 205 | 172 | 137 | 62 | | | | 782 |
---|
초전면 | 3 | 8 | 25 | 45 | 110 | 221 | 184 | 144 | 54 | | | | 794 |
---|
월항면 | 3 | 9 | 35 | 48 | 95 | 198 | 187 | 162 | 58 | | | | 795 |
---|
누계 | 20 | 111 | 333 | 498 | 1,120 | 2,257 | 2,256 | 1,639 | 701 | | | | 8,935 |
---|
평균 | 2 | 11 | 33 | 50 | 112 | 226 | 226 | 164 | 70 | | | | 745 |
---|
수위정보
년간수위정보지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|
경산2교 | 43 | 45 | 44 | 45 | 65 | 73 | 88 | 127 | 114 | | | | 644 |
---|
죽정교 | 92 | 93 | 97 | 99 | 102 | 101 | 102 | 100 | 103 | | | | 889 |
---|
신부교 | 24 | 288 | 13 | 14 | 21 | 26 | 33 | 37 | 35 | | | | 491 |
---|
윤동교 | 37 | 47 | 44 | | | | | | | | | | 128 |
---|
명간교 | 63 | 141 | 173 | 302 | 491 | 80 | 73 | 109 | 161 | | | | 1,593 |
---|
보암교 | 49 | 87 | 83 | 24 | 23 | 23 | 22 | 30 | 36 | | | | 377 |
---|
누계 | 308 | 701 | 454 | 484 | 702 | 303 | 318 | 403 | 449 | | | | 4,122 |
---|
평균 | 31 | 70 | 45 | 48 | 70 | 30 | 32 | 40 | 45 | | | | 344 |
---|