강우정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 14 | 65 | 80 | 107 | 82 | 6 | 354 | |||||
| 선남면 | 0 | 13 | 64 | 69 | 118 | 54 | 7 | 325 | |||||
| 용암면 | 0 | 17 | 74 | 76 | 130 | 57 | 9 | 363 | |||||
| 수륜면 | 0 | 13 | 76 | 84 | 130 | 57 | 12 | 372 | |||||
| 가천면 | 0 | 15 | 76 | 90 | 131 | 48 | 10 | 370 | |||||
| 금수강산면 | 0 | 15 | 71 | 87 | 119 | 42 | 14 | 348 | |||||
| 대가면 | 0 | 14 | 72 | 93 | 116 | 44 | 12 | 351 | |||||
| 벽진면 | 0 | 12 | 64 | 80 | 108 | 54 | 9 | 327 | |||||
| 초전면 | 0 | 12 | 65 | 75 | 103 | 77 | 8 | 340 | |||||
| 월항면 | 0 | 12 | 66 | 79 | 107 | 54 | 4 | 322 | |||||
| 누계 | 0 | 137 | 693 | 813 | 1,169 | 569 | 91 | 3,472 | |||||
| 평균 | 0 | 14 | 69 | 81 | 117 | 57 | 9 | 290 |
수위정보
| 지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 94 | 95 | 106 | 113 | 105 | 102 | 710 | |||||
| 죽정교 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 102 | 105 | 698 | |||||
| 신부교 | 25 | 27 | 41 | 93 | |||||||||
| 윤동교 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 35 | 154 | |||||
| 명간교 | 38 | 31 | 29 | 28 | 25 | 26 | 38 | 215 | |||||
| 보암교 | 83 | 82 | 80 | 77 | 77 | 78 | 83 | 560 | |||||
| 누계 | 360 | 352 | 361 | 330 | 333 | 331 | 363 | 2,430 | |||||
| 평균 | 36 | 35 | 36 | 33 | 33 | 33 | 36 | 203 |









