강우정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||
선남면 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
용암면 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
수륜면 | 4 | 11 | 15 | ||||||||||
가천면 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||
금수면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
대가면 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
벽진면 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
초전면 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
월항면 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
누계 | 21 | 78 | 99 | ||||||||||
평균 | 2 | 8 | 9 |
수위정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 43 | 48 | 91 | ||||||||||
죽정교 | 92 | 92 | 184 | ||||||||||
신부교 | 24 | 341 | 365 | ||||||||||
윤동교 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
명간교 | 302 | 403 | 705 | ||||||||||
보암교 | 24 | 23 | 47 | ||||||||||
누계 | 507 | 929 | 1,436 | ||||||||||
평균 | 51 | 93 | 120 |