강우정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 2 | 13 | 41 | 55 | 101 | 240 | 0 | 452 | |||||
선남면 | 2 | 12 | 23 | 40 | 99 | 214 | 0 | 390 | |||||
용암면 | 2 | 15 | 37 | 54 | 111 | 226 | 445 | ||||||
수륜면 | 19 | 35 | 59 | 123 | 224 | 0 | 4 | 464 | |||||
가천면 | 12 | 41 | 56 | 131 | 245 | 0 | 1 | 486 | |||||
금수강산면 | 0 | 25 | 50 | 121 | 228 | 0 | 0 | 424 | |||||
대가면 | 12 | 36 | 52 | 109 | 235 | 0 | 2 | 446 | |||||
벽진면 | 11 | 35 | 39 | 120 | 205 | 0 | 1 | 411 | |||||
초전면 | 8 | 25 | 45 | 110 | 221 | 0 | 3 | 412 | |||||
월항면 | 9 | 35 | 48 | 95 | 198 | 0 | 3 | 388 | |||||
누계 | 77 | 272 | 450 | 958 | 1,867 | 680 | 14 | 4,318 | |||||
평균 | 8 | 27 | 45 | 96 | 187 | 68 | 1 | 360 |
수위정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 43 | 45 | 44 | 45 | 65 | 73 | 63 | 378 | |||||
죽정교 | 92 | 93 | 97 | 99 | 102 | 101 | 101 | 685 | |||||
신부교 | 24 | 288 | 13 | 14 | 21 | 26 | 22 | 408 | |||||
윤동교 | 22 | 21 | 22 | 24 | 35 | 56 | 39 | 219 | |||||
명간교 | 302 | 491 | 80 | 73 | 109 | 161 | 49 | 1,265 | |||||
보암교 | 24 | 23 | 23 | 22 | 30 | 36 | 29 | 187 | |||||
누계 | 507 | 961 | 279 | 277 | 362 | 453 | 303 | 3,142 | |||||
평균 | 51 | 96 | 28 | 28 | 36 | 45 | 30 | 262 |