강우정보
일간강우정보
지역 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 누계 | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
금수면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
---|
수위정보
일간강우정보
지역 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 경산2교 | 75 | 79 | 78 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 98 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | | | |
---|
죽정교 | 99 | 98 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 100 | 100 | 99 | | | | | | | |
---|
신부교 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 27 | 24 | 23 | | | | | | | |
---|
윤동교 | 37 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | | | | | | | |
---|
명간교 | 52 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | | | | | | | |
---|
보암교 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | | | | | | | |
---|
누계 | 313 | 307 | 298 | 298 | 301 | 304 | 304 | 305 | 306 | 328 | 312 | 306 | 307 | 311 | 310 | 308 | 306 | | | | | | | |
---|
평균 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 55 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | | | | | | | |
---|