강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 수륜면 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 누계 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 |
수위정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||||||||||
| 죽정교 | 89 | 90 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 신부교 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤동교 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 명간교 | 30 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 보암교 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 누계 | 326 | 326 | 326 | |||||||||||||||||||||
| 평균 | 54 | 54 | 54 |









