강우정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 선남면 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 용암면 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 3 |
|---|
| 대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 월항면 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 누계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 18 |
|---|
| 평균 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | | | | | | | | | | 2 |
|---|
수위정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | | 경산2교 | 102 | 102 | 184 | 186 | 137 | 112 | 103 | 100 | 102 | 102 | 101 | 115 | 100 | 99 | 101 | | | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 104 | 105 | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | | | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | |
|---|
| 누계 | 333 | 334 | 416 | 419 | 369 | 344 | 335 | 332 | 333 | 334 | 332 | 346 | 331 | 330 | 333 | | | | | | | | | |
|---|
| 평균 | 56 | 56 | 69 | 70 | 62 | 57 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 58 | 55 | 55 | 56 | | | | | | | | | |
|---|