강우정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
|---|
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
|---|
| 용암면 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
|---|
| 가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
|---|
| 대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
|---|
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
|---|
| 월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
|---|
| 누계 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 2 |
|---|
| 평균 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | 1 |
|---|
수위정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | | 경산2교 | 148 | 144 | 138 | 132 | 128 | 125 | 123 | 121 | 120 | 119 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 | 115 | 115 | 114 | 113 | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 106 | 104 | 102 | 101 | 96 | 92 | 88 | 89 | 90 | 93 | 94 | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | | | | | |
|---|
| 명간교 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 44 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | | | | | |
|---|
| 보암교 | 94 | 93 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | | | | | |
|---|
| 누계 | 445 | 437 | 427 | 419 | 414 | 409 | 406 | 402 | 397 | 393 | 389 | 385 | 382 | 374 | 367 | 366 | 365 | 367 | 367 | | | | | |
|---|
| 평균 | 74 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | | | | | |
|---|