강우정보
지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
용암면 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
평균 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
수위정보
지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
죽정교 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
신부교 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
윤동교 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
명간교 | 46 | 45 | 73 | 109 | 111 | 44 | 45 | |||||||||||||||||
보암교 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
누계 | 286 | 285 | 314 | 350 | 352 | 284 | 285 | |||||||||||||||||
평균 | 48 | 48 | 52 | 58 | 59 | 47 | 48 |