강우정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 28 |
|---|
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 5 |
|---|
| 용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 가천면 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | | | 9 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 23 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 40 |
|---|
| 대가면 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 26 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 68 |
|---|
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 70 |
|---|
| 월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 | 3 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 65 |
|---|
| 누계 | 2 | 26 | 11 | 17 | 12 | 30 | 36 | 45 | 42 | 15 | 62 | 4 | 6 | 1 | 5 | | | | | | | | | | 314 |
|---|
| 평균 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 1.5 | 6.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | | | | | | | | | | 32 |
|---|
수위정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | | 경산2교 | 150 | 147 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 134 | 178 | 185 | 184 | 175 | 167 | 161 | 154 | | | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 124 | 123 | 123 | 121 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 116 | 115 | 118 | 121 | 123 | | | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 140 | 133 | 123 | 108 | 97 | 91 | 88 | 76 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 96 | 157 | | | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 104 | 186 | 179 | 166 | 152 | 135 | 124 | 117 | 113 | 110 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | | | | | | | | |
|---|
| 누계 | 537 | 608 | 542 | 512 | 477 | 454 | 440 | 458 | 450 | 456 | 425 | 415 | 411 | 475 | 531 | | | | | | | | | |
|---|
| 평균 | 90 | 101 | 90 | 85 | 80 | 76 | 73 | 76 | 75 | 76 | 71 | 69 | 69 | 79 | 89 | | | | | | | | | |
|---|