강우정보
일간강우정보
지역 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 누계 | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
금수면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
수위정보
일간강우정보
지역 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 경산2교 | 45 | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 | 51 | 51 | 51 | 45 | 51 | 45 | 44 | | | | | | | | | | | |
---|
죽정교 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | | | | | | | | | | | |
---|
신부교 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
---|
윤동교 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
---|
명간교 | 671 | 687 | 671 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 654 | 655 | 703 | | | | | | | | | | | |
---|
보암교 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
---|
누계 | 874 | 896 | 874 | 859 | 859 | 860 | 864 | 865 | 865 | 859 | 865 | 859 | 906 | | | | | | | | | | | |
---|
평균 | 146 | 149 | 146 | 143 | 143 | 143 | 144 | 144 | 144 | 143 | 144 | 143 | 151 | | | | | | | | | | | |
---|