강우정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 | | 성주읍 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 5 |
|---|
| 선남면 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 7 |
|---|
| 용암면 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 5 |
|---|
| 수륜면 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 9 |
|---|
| 가천면 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 5 |
|---|
| 금수강산면 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 6 |
|---|
| 대가면 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 4 |
|---|
| 벽진면 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 8 |
|---|
| 초전면 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 9 |
|---|
| 월항면 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 5 |
|---|
| 누계 | 20 | 11 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 63 |
|---|
| 평균 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | | | | | | 7 |
|---|
수위정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | | 경산2교 | 155 | 152 | 152 | 152 | 153 | 150 | 147 | 143 | 140 | 137 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 125 | 124 | 122 | 122 | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 128 | 124 | 120 | 116 | 116 | 114 | 114 | 112 | 112 | 111 | 110 | 108 | 107 | 105 | 103 | 98 | 99 | 99 | 100 | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 82 | 78 | 75 | 72 | 72 | 70 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | | | | | |
|---|
| 명간교 | 73 | 79 | 84 | 78 | 71 | 67 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 45 | 45 | 44 | 44 | | | | | |
|---|
| 보암교 | 115 | 116 | 120 | 119 | 115 | 111 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 88 | 87 | | | | | |
|---|
| 누계 | 553 | 549 | 551 | 537 | 527 | 512 | 497 | 483 | 474 | 464 | 454 | 445 | 438 | 429 | 421 | 410 | 408 | 400 | 399 | | | | | |
|---|
| 평균 | 92 | 92 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 70 | 68 | 68 | 67 | 67 | | | | | |
|---|