강우정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
|---|
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
수위정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | | 경산2교 | 140 | 132 | 126 | 122 | 118 | 115 | 113 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 누계 | 438 | 424 | 413 | 405 | 396 | 389 | 382 | 375 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 평균 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|