강우정보
일간강우정보
지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 | 성주읍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
선남면 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
용암면 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
수륜면 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
가천면 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
---|
금수강산면 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
---|
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
---|
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
---|
초전면 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
---|
월항면 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
---|
누계 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 146 |
---|
평균 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 6.0 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 15 |
---|
수위정보
일간강우정보
지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 경산2교 | 118 | 116 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 123 | 148 | 152 | 151 | 147 | 141 | 136 | 131 | 128 | 125 | 124 | 122 | 121 | 122 | 129 | 131 |
---|
죽정교 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 117 | 119 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 | 112 | 110 | 106 | 106 | 105 | 104 | 103 | 103 | 102 |
---|
신부교 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 37 | 42 | 53 | 58 | 57 | 54 | 54 | 45 | 43 | 46 | 41 | 39 | 43 | 38 | 38 |
---|
윤동교 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 51 | 54 | 56 | 57 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 |
---|
명간교 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 68 | 91 | 84 | 71 | 62 | 56 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 |
---|
보암교 | 91 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 100 | 121 | 124 | 118 | 111 | 105 | 101 | 99 | 98 | 96 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 92 |
---|
누계 | 435 | 431 | 428 | 426 | 425 | 422 | 421 | 424 | 486 | 561 | 567 | 559 | 546 | 530 | 516 | 505 | 490 | 477 | 474 | 462 | 456 | 459 | 457 | 456 |
---|
평균 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 71 | 81 | 94 | 95 | 93 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 79 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 |
---|