강우정보
일간강우정보
지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 | 성주읍 | 5 | 7 | 6 | 4 | 12 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 |
---|
선남면 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 10 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 |
---|
용암면 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
---|
수륜면 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 17 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
---|
가천면 | 8 | 13 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
---|
금수강산면 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
---|
대가면 | 7 | 7 | 4 | 4 | 14 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
---|
벽진면 | 6 | 9 | 3 | 2 | 15 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
---|
초전면 | 6 | 7 | 2 | 3 | 20 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
---|
월항면 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
---|
누계 | 56 | 79 | 38 | 47 | 123 | 95 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 471 |
---|
평균 | 5.6 | 7.9 | 3.8 | 4.7 | 12.3 | 9.5 | 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 |
---|
수위정보
일간강우정보
지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 경산2교 | 121 | 145 | 164 | 169 | 177 | 193 | 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
죽정교 | 101 | 103 | 104 | 106 | 109 | 109 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
신부교 | 32 | 35 | 40 | 60 | 72 | 82 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
윤동교 | 35 | 39 | 48 | 54 | 77 | 96 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
명간교 | 45 | 73 | 98 | 96 | 91 | 126 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
보암교 | 93 | 105 | 125 | 129 | 132 | 163 | 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
누계 | 427 | 500 | 579 | 614 | 658 | 769 | 859 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
평균 | 71 | 83 | 97 | 102 | 110 | 128 | 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|