강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
수위정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 죽정교 | 90 | 91 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 신부교 | 25 | 25 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 윤동교 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 명간교 | 26 | 27 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 보암교 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 누계 | 351 | 353 | 358 | 353 | ||||||||||||||||||||
| 평균 | 59 | 59 | 60 | 59 |









