강우정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
|---|
| 선남면 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
|---|
| 용암면 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
|---|
| 수륜면 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
|---|
| 가천면 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
|---|
| 금수강산면 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
|---|
| 대가면 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
|---|
| 벽진면 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
|---|
| 초전면 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
|---|
| 월항면 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
|---|
| 누계 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 103 |
|---|
| 평균 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
|---|
수위정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | | 경산2교 | 149 | 147 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147 | 148 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 103 | 102 | 100 | 99 | 105 | 106 | 105 | 106 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 50 | 50 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 53 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 55 | 53 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 99 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 누계 | 456 | 456 | 457 | 455 | 462 | 465 | 458 | 458 | 459 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 평균 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 76 | 76 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|