강우정보
지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
용암면 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
평균 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
수위정보
지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
죽정교 | 108 | 107 | 107 | 107 | 108 | |||||||||||||||||||
신부교 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
윤동교 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||
명간교 | 101 | 99 | 106 | 118 | 107 | |||||||||||||||||||
보암교 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
누계 | 344 | 343 | 349 | 362 | 353 | |||||||||||||||||||
평균 | 57 | 57 | 58 | 60 | 59 |