강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
수위정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 142 | 138 | 147 | |||||||||||||||||||||
| 죽정교 | 106 | 104 | 105 | |||||||||||||||||||||
| 신부교 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤동교 | 60 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 명간교 | 59 | 60 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 보암교 | 95 | 101 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 누계 | 462 | 461 | 462 | |||||||||||||||||||||
| 평균 | 77 | 77 | 77 |









