강우정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | | | | | | | 65 |
|---|
| 선남면 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | | | | | | | 67 |
|---|
| 용암면 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | | | | | | | 75 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 11 | 3 | | | | | | | 74 |
|---|
| 가천면 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | | | | | | | 72 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | | | | | | | 65 |
|---|
| 대가면 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | | | | | | | 66 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | | | | | | | 58 |
|---|
| 초전면 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | | | | | | | 55 |
|---|
| 월항면 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | | | | | | | 64 |
|---|
| 누계 | 0 | 4 | 20 | 46 | 45 | 26 | 23 | 21 | 39 | 28 | 46 | 26 | 26 | 52 | 68 | 67 | 81 | 43 | | | | | | | 661 |
|---|
| 평균 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 3.9 | 2.8 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 6.8 | 6.7 | 8.1 | 4.3 | | | | | | | 67 |
|---|
수위정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | | 경산2교 | 105 | 105 | 105 | 107 | 114 | 126 | 136 | 138 | 139 | 142 | 145 | 149 | 153 | 154 | 158 | 167 | 176 | 185 | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 94 | 95 | 99 | 100 | 103 | 105 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 31 | 36 | 39 | 43 | 49 | 58 | 67 | 79 | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 35 | 35 | 35 | 39 | 44 | 55 | 55 | 51 | 52 | 57 | 62 | 70 | 72 | 70 | 79 | 97 | 103 | 110 | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 87 | 90 | 93 | 94 | 96 | 98 | 102 | 107 | 112 | 112 | 119 | 129 | 137 | | | | | | |
|---|
| 누계 | 327 | 329 | 329 | 336 | 352 | 379 | 393 | 396 | 402 | 422 | 436 | 460 | 476 | 487 | 507 | 551 | 586 | 622 | | | | | | |
|---|
| 평균 | 55 | 55 | 55 | 56 | 59 | 63 | 66 | 66 | 67 | 70 | 73 | 77 | 79 | 81 | 85 | 92 | 98 | 104 | | | | | | |
|---|