강우정보
지역 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
선남면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
용암면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
수륜면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
가천면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
금수면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
대가면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
벽진면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
초전면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
월항면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
누계 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
평균 | 0 | 0 |
수위정보
지역 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 44 | |||||||||||||||||||||||
죽정교 | 92 | |||||||||||||||||||||||
신부교 | ||||||||||||||||||||||||
윤동교 | 23 | |||||||||||||||||||||||
명간교 | 46 | |||||||||||||||||||||||
보암교 | 24 | |||||||||||||||||||||||
누계 | 229 | |||||||||||||||||||||||
평균 | 38 |