강우정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 대가면 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| 누계 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
수위정보
일간강우정보
| 지역 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 24시 | | 경산2교 | 111 | 110 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | 111 | | | | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 110 | 111 | 111 | 110 | 110 | 111 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | | | | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | | | | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 87 | 87 | 87 | | | | | | | | | | |
|---|
| 누계 | 373 | 372 | 379 | 375 | 374 | 372 | 380 | 379 | 383 | 379 | 382 | 379 | 376 | 375 | | | | | | | | | | |
|---|
| 평균 | 62 | 62 | 63 | 63 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | | | | | | | | | | |
|---|