2019년 04월 18일 12:30 발표
- 18시예보

- 22℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 19시예보

- 20℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 20시예보

- 19℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 21시예보

- 19℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 22시예보

- 18℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 23시예보

- 18℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(08일 월) | 내일(09일 화) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | 13℃ / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 습도(%) | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 |












