2019년 04월 18일 12:30 발표
- 18시예보

- 7℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 19시예보

- 6℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 20시예보

- 5℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 21시예보

- 5℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 22시예보

- 5℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ80%
- 23시예보

- 5℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ85%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(25일 화) | 내일(26일 수) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | 2℃ / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s |
| 습도(%) | 70 | 80 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 80 | 65 | 60 | 55 | 45 | 50 |










