2019년 04월 18일 12:30 발표
- 18시예보

- 4℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ50%
- 19시예보

- 2℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ60%
- 20시예보

- 1℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 21시예보

- -1℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 22시예보

- -1℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ80%
- 23시예보

- -2℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(09일 화) | 내일(10일 수) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | -2℃ / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도(%) | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |













