2019년 04월 18일 12:30 발표
- 14시예보

- 16℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ30%
- 15시예보

- 16℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ30%
- 16시예보

- 15℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ35%
- 17시예보

- 12℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ50%
- 18시예보

- 9℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ60%
- 19시예보

- 7℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(15일 토) | 내일(16일 일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~12 | ~13 | ~14 | ~15 | ~16 | ~17 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / 16℃ | 4℃ / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도(%) | 45 | 35 | 35 | 35 | 40 | 55 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 |












