2019년 04월 18일 12:30 발표
- 시예보

- ℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(07일 금) | 내일(08일 토) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | 24℃ / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
| 습도(%) | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 80 |














