2019년 04월 18일 12:30 발표
- 17시예보

- 6℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ45%
- 18시예보

- 4℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ55%
- 19시예보

- 2℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 20시예보

- 0℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
- 21시예보

- 0℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ80%
- 22시예보

- 0℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ90%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(18일 화) | 내일(19일 수) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~15 | ~16 | ~17 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | -1℃ / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 6 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s |
| 습도(%) | 40 | 45 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 80 | 65 | 55 |











