2019년 04월 18일 12:30 발표
- 14시예보

- 3℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ35%
- 15시예보

- 3℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ30%
- 16시예보

- 3℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ30%
- 17시예보

- 3℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ40%
- 18시예보

- 1℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ50%
- 19시예보

- -1℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ60%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(23일 금) | 내일(24일 토) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~15 | ~16 | ~17 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | -7℃ / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 4 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 4m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s |
| 습도(%) | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 70 | 60 | 65 | 55 | 45 | 30 | 25 |












