2019년 04월 18일 12:30 발표
- 21시예보

- 13℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 22시예보

- 13℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 23시예보

- 12℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 24시예보

- 13℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 01시예보

- 12℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 02시예보

- 11℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(06일 화) | 내일(07일 수) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 | ~15 | ~16 | ~17 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | 9℃ / 23℃ | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
| 습도(%) | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |












