2019년 04월 18일 12:30 발표
- 14시예보

- 6℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ35%
- 15시예보

- 6℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ35%
- 16시예보

- 7℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ35%
- 17시예보

- 5℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ50%
- 18시예보

- 2℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ60%
- 19시예보

- 0℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(09일 금) | 내일(10일 토) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~15 | ~16 | ~17 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 | ~06 | ~07 | ~08 | ~09 | ~10 | ~11 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | |
| 최저/최고(℃) | - / - | 0℃ / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 6m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 8m/s |
| 습도(%) | 35 | 35 | 50 | 60 | 65 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 60 | 45 |












