2019년 04월 18일 12:30 발표
- 09시예보

- 9℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ90%
- 10시예보

- 12℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ80%
- 11시예보

- 14℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 12시예보

- 15℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ70%
- 13시예보

- 17℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ65%
- 14시예보

- 16℃
- 풍향/속ㅣ 남 m/s
- 습도ㅣ75%
성주군 단기 예보
| 날짜 | 오늘(08일 토) | 내일(09일 일) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | ~09 | ~10 | ~11 | ~12 | ~13 | ~14 | ~15 | ~16 | ~17 | ~18 | ~19 | ~20 | ~21 | ~22 | ~23 | ~24 | ~01 | ~02 | ~03 | ~04 | ~05 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
| 강수확률(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 63 | 65 | 62 | 63 |
| 강수량(mm) | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 강수없음 | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | |
| 최저/최고(℃) | - / 18℃ | - / - | |||||||||||||||||||
| 기온(℃) | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 풍향 | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
| 풍속(m/s) | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도(%) | 90 | 80 | 70 | 70 | 65 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |













