강우정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 용암면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수륜면 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 가천면 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 금수강산면 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 대가면 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벽진면 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 월항면 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 누계 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 평균 | 1 | 0 | 1 |
수위정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 102 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 죽정교 | 107 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 신부교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 윤동교 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 명간교 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 보암교 | 82 | 80 |









