강우정보
월간강우정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 | | 성주읍 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
|---|
| 선남면 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
|---|
| 용암면 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
|---|
| 수륜면 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 |
|---|
| 가천면 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 |
|---|
| 금수강산면 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 |
|---|
| 대가면 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
|---|
| 벽진면 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
|---|
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
|---|
| 월항면 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 |
|---|
| 누계 | 7 | 0 | 8 | 460 | 0 | 100 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 682 |
|---|
| 평균 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 |
|---|
수위정보
월간수위정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 경산2교 | 102 | 98 | 96 | 151 | 125 | 126 | 112 | 106 | 112 | 109 | 105 | 103 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 107 | 112 | 114 | 112 | 112 | 102 | 93 | 92 | 95 | 98 | 110 | 109 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 26 | 20 | 19 | 68 | 64 | 72 | 66 | 61 | 58 | 58 | 47 | 44 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 31 | 29 | 28 | 72 | 51 | 51 | 43 | 40 | 42 | 40 | 38 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 82 | 80 | 79 | 109 | 93 | 93 | 87 | 85 | 85 | 87 | 84 | 83 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|