강우정보
월간강우정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
|---|
| 선남면 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
|---|
| 용암면 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
|---|
| 가천면 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
|---|
| 대가면 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
|---|
| 초전면 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
|---|
| 월항면 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
|---|
| 누계 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 255 |
|---|
| 평균 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
|---|
수위정보
월간수위정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 경산2교 | 94 | 108 | 107 | 98 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 93 | 92 | 99 | 100 | 95 | 96 | 103 | 91 | 96 | 100 | 94 | 96 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | 24 | 30 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 19 | 20 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 25 | 35 | 33 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 76 | 84 | 86 | 79 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|