강우정보
월간강우정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 | 성주읍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 28 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | 73 |
---|
선남면 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 33 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | 74 |
---|
용암면 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 55 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | 99 |
---|
수륜면 | 2 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 15 | 1 | 40 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | 128 |
---|
가천면 | 5 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 19 | 1 | 37 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | 114 |
---|
금수강산면 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 33 | 2 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | 97 |
---|
대가면 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 21 | 2 | 34 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | 108 |
---|
벽진면 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | 3 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | 95 |
---|
초전면 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 3 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | | 94 |
---|
월항면 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 32 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | 85 |
---|
누계 | 14 | 12 | 2 | 86 | 5 | 1 | 188 | 11 | 346 | 36 | 0 | 71 | 146 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | | | | | | | | | | | | | 967 |
---|
평균 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 19 | 1 | 35 | 4 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | 97 |
---|
수위정보
월간수위정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 경산2교 | 109 | 109 | 108 | 109 | 112 | 108 | 123 | 112 | 129 | 128 | 113 | 115 | 127 | 114 | 110 | 113 | 110 | 111 | | | | | | | | | | | | |
---|
죽정교 | 104 | 103 | 97 | 90 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 | 113 | 112 | 105 | 110 | 95 | 92 | 92 | 90 | 106 | | | | | | | | | | | | |
---|
신부교 | 33 | 32 | 33 | 32 | 35 | 32 | 38 | 34 | 40 | 42 | 34 | 34 | 42 | 36 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | | | | | | | | | | |
---|
윤동교 | 41 | 41 | 33 | 39 | 49 | 38 | 44 | 41 | 51 | 62 | 48 | 44 | 50 | 42 | 32 | 34 | 33 | 34 | | | | | | | | | | | | |
---|
명간교 | 161 | 173 | 199 | 238 | 230 | 267 | 195 | 237 | 147 | 166 | 33 | 37 | 50 | 38 | 36 | 35 | 36 | 34 | | | | | | | | | | | | |
---|
보암교 | 81 | 80 | 79 | 79 | 81 | 81 | 89 | 84 | 90 | 91 | 84 | 85 | 97 | 86 | 83 | 82 | 87 | 88 | | | | | | | | | | | | |
---|