강우정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 선남면 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 용암면 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수륜면 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 가천면 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 금수강산면 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 대가면 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벽진면 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 초전면 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 월항면 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 누계 | 58 | 0 | 90 | 0 | 0 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
| 평균 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 |
수위정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 107 | 103 | 108 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 죽정교 | 98 | 94 | 97 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 신부교 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 윤동교 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 명간교 | 36 | 34 | 37 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 보암교 | 82 | 82 | 86 | 82 | 82 |









