강우정보
월간강우정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
|---|
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
|---|
| 용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
|---|
| 가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
|---|
| 대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
|---|
| 초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
|---|
| 월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
|---|
| 누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 97 |
|---|
| 평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
|---|
수위정보
월간수위정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 경산2교 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 105 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 101 | 95 | 98 | 110 | 105 | 104 | 101 | 99 | 105 | 112 | 104 | 98 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 41 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | 31 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 85 | 84 | 84 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 83 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|