강우정보
월간강우정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 | | 성주읍 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 92 |
|---|
| 선남면 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 98 |
|---|
| 용암면 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 108 |
|---|
| 수륜면 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 13 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 114 |
|---|
| 가천면 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 115 |
|---|
| 금수강산면 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 14 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 106 |
|---|
| 대가면 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 102 |
|---|
| 벽진면 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 97 |
|---|
| 초전면 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 90 |
|---|
| 월항면 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 95 |
|---|
| 누계 | 58 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 116 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | 1,017 |
|---|
| 평균 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 102 |
|---|
수위정보
월간수위정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 경산2교 | 107 | 103 | 108 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 99 | 118 | 126 | 124 | 124 | 125 | 125 | 125 | 120 | 146 | 136 | 121 | 111 | 109 | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 98 | 94 | 97 | 103 | 103 | 100 | 91 | 95 | 92 | 93 | 95 | 93 | 97 | 95 | 95 | 96 | 102 | 92 | 92 | 104 | 109 | 102 | 109 | 109 | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 47 | 58 | 39 | 29 | 26 | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 36 | 34 | 37 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 48 | 46 | 44 | 43 | 40 | 41 | 39 | 35 | 68 | 58 | 41 | 35 | 34 | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 82 | 82 | 86 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 79 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 81 | 105 | 100 | 88 | 86 | 85 | | | | | | | |
|---|