강우정보
월간강우정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 56 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 150 |
|---|
| 선남면 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 62 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 154 |
|---|
| 용암면 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 51 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 134 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 0 | 37 | 2 | 1 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 54 | 1 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 164 |
|---|
| 가천면 | 0 | 0 | 37 | 2 | 10 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 70 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 194 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 0 | 39 | 2 | 3 | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 56 | 2 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 180 |
|---|
| 대가면 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 57 | 1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 169 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 57 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 165 |
|---|
| 초전면 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 56 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 158 |
|---|
| 월항면 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 54 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 151 |
|---|
| 누계 | 0 | 0 | 327 | 20 | 16 | 211 | 142 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 | 66 | 573 | 4 | 188 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1,619 |
|---|
| 평균 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 57 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 162 |
|---|
수위정보
월간수위정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 경산2교 | 98 | 97 | 119 | 122 | 108 | 127 | 148 | 126 | 116 | 110 | 107 | 104 | 104 | 176 | 141 | 149 | 132 | 124 | 118 | 113 | 110 | 108 | 106 | 105 | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 105 | 93 | 93 | 106 | 115 | 110 | 130 | 105 | 102 | 104 | 116 | 95 | 91 | 113 | 92 | 110 | 99 | 101 | 98 | 93 | 95 | 101 | 107 | 113 | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | 28 | 27 | 34 | 41 | 32 | 37 | 55 | 40 | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 | 79 | 48 | 57 | 43 | 40 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 26 | 24 | 34 | 51 | 40 | 48 | 78 | 67 | 55 | 46 | 40 | 37 | 35 | 120 | 81 | 79 | 70 | 69 | 77 | 71 | 64 | 58 | 54 | 51 | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 29 | 28 | 43 | 47 | 37 | 48 | 82 | 56 | 43 | 39 | 36 | 35 | 35 | 103 | 68 | 76 | 56 | 47 | 42 | 38 | 35 | 35 | 34 | 33 | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 80 | 80 | 91 | 93 | 85 | 92 | 111 | 96 | 91 | 88 | 86 | 85 | 86 | 130 | 104 | 114 | 103 | 98 | 94 | 92 | 90 | 89 | 88 | 88 | | | | | | | |
|---|