강우정보
월간강우정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 | 성주읍 | 24 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 100 |
---|
선남면 | 33 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 96 |
---|
용암면 | 34 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 108 |
---|
수륜면 | 24 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 115 |
---|
가천면 | 22 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 110 |
---|
금수면 | 25 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 111 |
---|
대가면 | 22 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 106 |
---|
벽진면 | 22 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 94 |
---|
초전면 | 27 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 98 |
---|
월항면 | 25 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 92 |
---|
누계 | 258 | 2 | 156 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 25 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 1,030 |
---|
평균 | 26 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 103 |
---|
수위정보
월간수위정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 경산2교 | 60 | 59 | 67 | 57 | 55 | 55 | 51 | 54 | 70 | 59 | 56 | 54 | 52 | 52 | 66 | 81 | 91 | 80 | 78 | 78 | | | | | | | | | | | |
---|
죽정교 | 95 | 111 | 106 | 108 | 96 | 96 | 101 | 90 | 95 | 107 | 103 | 107 | 105 | 93 | 94 | 109 | 98 | 90 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | |
---|
신부교 | 23 | 23 | 24 | 21 | 18 | 18 | 17 | 17 | 25 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 23 | 37 | 23 | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
---|
윤동교 | 27 | 31 | 35 | 35 | 29 | 28 | 25 | 24 | 37 | 46 | 37 | 31 | 27 | 32 | 33 | 36 | 84 | 53 | 43 | 37 | | | | | | | | | | | |
---|
명간교 | 51 | 166 | 108 | 46 | 46 | 50 | 48 | 143 | 225 | 57 | 51 | 55 | 48 | 314 | 173 | 54 | 56 | 46 | 46 | 44 | | | | | | | | | | | |
---|
보암교 | 35 | 31 | 35 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 36 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 33 | 44 | 31 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | |
---|