강우정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 선남면 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 용암면 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 수륜면 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 가천면 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 금수강산면 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 대가면 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 벽진면 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 초전면 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 월항면 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 누계 | 59 | 278 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | |||||||||||||||||||||||
| 평균 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
수위정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 119 | 134 | 148 | 117 | 110 | 106 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| 죽정교 | 107 | 108 | 102 | 104 | 94 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 신부교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 윤동교 | 51 | 53 | 89 | 54 | 42 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 명간교 | 43 | 49 | 51 | 44 | 39 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 보암교 | 89 | 94 | 93 | 86 | 84 | 84 | 83 |









