강우정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 선남면 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 용암면 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 수륜면 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 가천면 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 금수강산면 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 대가면 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 벽진면 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 초전면 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 월항면 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 누계 | 31 | 7 | 1 | 0 | 51 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 평균 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
수위정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 95 | 97 | 103 | 103 | 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
| 죽정교 | 108 | 105 | 103 | 102 | 103 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 신부교 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 윤동교 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 명간교 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 보암교 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 82 |









