강우정보
지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.5 | 2 | 0 | 47.5 | |||||||||||||||||
선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | |||||||||||||||||
수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | |||||||||||||||||
가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 27 | |||||||||||||||||
금수면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 44 | |||||||||||||||||
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 59 | |||||||||||||||||
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 35 | |||||||||||||||||
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 33 | 11 | 1 | 0 | 138 | 67 | 0 | 337 | |||||||||||||||||
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 34 |
수위정보
지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 58 | 59 | 57 | 58 | 58 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 53 | 81 | 65 | |||||||||||||||||
죽정교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
신부교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
윤동교 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 40 | 38 | |||||||||||||||||
명간교 | 17 | 18 | 22 | 22 | 21 | 26 | 19 | 18 | 29 | 24 | 28 | 57 | 45 | |||||||||||||||||
보암교 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 38 | 28 |