강우정보
월간강우정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 |
---|
가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 |
---|
금수면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 |
---|
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 3 |
---|
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 |
---|
수위정보
월간수위정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 경산2교 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 44 | | | | | | | | | | | |
---|
죽정교 | 94 | 93 | 90 | 88 | 93 | 90 | 88 | 96 | 92 | 89 | 94 | 88 | 97 | 102 | 104 | 99 | 91 | 88 | 88 | 88 | | | | | | | | | | | |
---|
신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
윤동교 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | | | | | | | | |
---|
명간교 | 45 | 218 | 440 | 621 | 457 | 411 | 633 | 613 | 655 | 170 | 43 | 61 | 45 | 45 | 44 | 198 | 655 | 591 | 497 | 441 | | | | | | | | | | | |
---|
보암교 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
---|