강우정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 선남면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 용암면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 수륜면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 가천면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 금수강산면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 대가면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 벽진면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 초전면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 월항면 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 누계 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 평균 | 0 | 0 |
수위정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 죽정교 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 신부교 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 윤동교 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 명간교 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 보암교 | 77 |









