강우정보
월간강우정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 | | 성주읍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
|---|
| 선남면 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
|---|
| 용암면 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
|---|
| 수륜면 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 |
|---|
| 가천면 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 |
|---|
| 금수강산면 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 40 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 |
|---|
| 대가면 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
|---|
| 벽진면 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 |
|---|
| 초전면 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 |
|---|
| 월항면 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 |
|---|
| 누계 | 31 | 7 | 1 | 0 | 51 | 1 | 314 | 14 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 668 |
|---|
| 평균 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
|---|
수위정보
월간수위정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 경산2교 | 95 | 97 | 103 | 103 | 106 | 104 | 135 | 110 | 134 | 121 | 112 | 108 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 108 | 105 | 103 | 102 | 103 | 107 | 116 | 102 | 114 | 99 | 99 | 112 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 31 | 20 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 72 | 40 | 61 | 49 | 38 | 34 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 80 | 109 | 87 | 104 | 93 | 86 | 83 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|