강우정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주읍 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 선남면 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 용암면 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 수륜면 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 가천면 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 금수강산면 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 대가면 | 14 | 1 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 벽진면 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 초전면 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 월항면 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 누계 | 135 | 1 | 0 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
| 평균 | 14 | 0 | 0 | 14 |
수위정보
| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산2교 | 102 | 107 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 죽정교 | 95 | 102 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 신부교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 윤동교 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 명간교 | 29 | 31 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 보암교 | 81 | 83 | 79 |









