강우정보
월간강우정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 | 성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 |
---|
선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 53 |
---|
용암면 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 54 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 87 |
---|
가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
---|
금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
---|
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
---|
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
---|
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
---|
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
---|
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 149 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 445 |
---|
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
---|
수위정보
월간수위정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 경산2교 | 68 | 66 | 64 | 61 | 62 | 61 | 60 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 66 | 76 | 59 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
죽정교 | 104 | 108 | 103 | 98 | 95 | 93 | 90 | 94 | 88 | 100 | 89 | 93 | 90 | 99 | 99 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
신부교 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 34 | 21 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
윤동교 | 49 | 43 | 39 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 28 | 27 | 33 | 68 | 45 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
명간교 | 62 | 50 | 45 | 46 | 48 | 55 | 76 | 85 | 81 | 81 | 99 | 115 | 96 | 62 | 91 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
보암교 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 38 | 29 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|