강우정보
월간강우정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 | | 성주읍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | | | | | | | | | | | 82 |
|---|
| 선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | | | 0 | 1 | | | | | | | | | 54 |
|---|
| 용암면 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | | | 0 | 6 | 0 | 0 | | | | | | | | | 57 |
|---|
| 수륜면 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 57 |
|---|
| 가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | | | | | | | 48 |
|---|
| 금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 42 |
|---|
| 대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 44 |
|---|
| 벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 54 |
|---|
| 초전면 | 0 | 0 | 46 | 31 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 77 |
|---|
| 월항면 | 16 | 32 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 54 |
|---|
| 누계 | 16 | 34 | 46 | 35 | 21 | 36 | 11 | 38 | 12 | 30 | 7 | 40 | 10 | 42 | 16 | 32 | 18 | 38 | 42 | 37 | 0 | 8 | | | | | | | | | 569 |
|---|
| 평균 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | | | | | | | | | 57 |
|---|
수위정보
월간수위정보| 지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 경산2교 | 104 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 108 | 106 | 105 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 103 | 104 | 105 | 109 | 160 | | | | | | | | | | |
|---|
| 죽정교 | 90 | 95 | 100 | 102 | 109 | 111 | 100 | 92 | 99 | 104 | 108 | 111 | 101 | 101 | 99 | 96 | 108 | 119 | | | 96 | 88 | | | | | | | | |
|---|
| 신부교 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 윤동교 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 51 | | | 19 | 20 | 20 | 19 | | | | | | | | |
|---|
| 명간교 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 78 | | | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | | | | | | | | |
|---|
| 보암교 | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 84 | 126 | | | 82 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | | | | | | | | |
|---|