강우정보
지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
용암면 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수위정보
지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 68 | 66 | 64 | 61 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
죽정교 | 104 | 108 | 103 | 98 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
신부교 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
윤동교 | 49 | 43 | 39 | 36 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
명간교 | 62 | 50 | 45 | 46 | 48 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
보암교 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |